Маршрут / День недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Праздничные дни |
№ 1 «ПАТП - Автовокзал» | ||||||||
ПАТП | 6:40, 7:05, 7:30, 7:55, 8:20, 8:45, 9:10, 9:35, 10:00, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05 | 6:40, 7:30, 8:20, 9:10, 10:00, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05 | ||||||
Автовокзал | 7:05, 7:30, 7:55, 8:20, 8:45, 9:10, 9:35, 10:00, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, 19:30 | 7:05, 7:55, 8:45, 9:35, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 14:55, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30 | ||||||
№ 2 «Поликлиника - Карьер» | ||||||||
Поликлиника | 6:45, 9:15, 14:40, 17:20 | 9:15, 14:40 | ||||||
Карьер | 7:20, 9:47, 15:15, 17:52 | 9:47, 15:15 | ||||||
ул. Солнечная, 13 | 9:44, 17:49 | 9:44, 15:05 | ||||||
Нижнеяшкино | 7:10, 15:05 | |||||||
№ 7 «Поликлиника – Райбольница – Птицефабрика» | ||||||||
Поликлиника | 6:55, 8:05, 9:00, 9:55, 11:45, 13:00, 15:40, 16:30, 17:20, 18:19 | 7:00, 8:05, 9:00, 9:55, 11:45, 13:00, 17:20 | ||||||
Райбольница | 7:27, 8:32, 9:27, 10:22, 12:12, 13:27, 16:07, 16:57,17:52, 18:44 | 7:27, 8:32, 9:27, 10:22, 12:12, 13:27, 17:47 | ||||||
Птицефабрика | 7:25, 8:30, 9:25, 10:20, 12:10, 13:25, 16:05, 16:55, 17:50, 18:42 | 7:25, 8:30, 9:25, 10:20, 12:10, 13:25, 17:45 | ||||||
№ 9 «Поликлиника – ул. Советская» | ||||||||
Поликлиника | 6:50, 7:50, 8:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 15:50, 16:50, 17:50 | |||||||
ул. Советская | 7:12, 8:12, 9:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 16:19, 17:19, 18:19 | |||||||
№ 10 «Поликлиника – Лесхоз» | ||||||||
Поликлиника | 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, доп. 19:45 (отменён!) | |||||||
Лесхоз | 7:58, 8:58, 9:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 16:58, 17:58, 18:58, доп. 20:08 (отменён!) | |||||||
№ 10 «Поликлиника – Лесхоз - ул. Советская» (выходные) | ||||||||
Поликлиника | 7:30, 8:30, 9:41, 11:30, 12:30, 13:30, 14:52, 16:30, 17:30 | |||||||
Лесхоз | 7:58, 8:58, 10:09, 11:58, 12:58, 14:09, 15:20, 16:58, 18:09 | |||||||
ул. Советская | 9:08, 10:19, 14:19, 18:19 |
День недели | ||||||||
Маршрут / | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
№ 101 «Яшкино - Пашково», «Яшкино – Пашково – Ленино», «Яшкино – Пашково – Северная», «Яшкино – Пашково – Ленино» | ||||||||
Яшкино | 6:55, 12:40, 18:00 | 6:15, 18:00 | 6:55, 12:40, 18:00 | 6:15, 18:00 | 6:55, 12:40, 18:00 | 6:55, 12:40, 18:00 | 6:55, 12:40, 18:00 | |
Пашково | 8:05, 13:45, 19:05 | 7:30, 19:36 | 8:05, 13:45, 19:05 | 7:30, 19:36 | 8:05, 13:45, 19:05 | 8:00, 13:45, 19:05 | 8:00, 13:45, 19:05 | |
Ленино | 14:04, 19:25 | 19:49 | 14:07, 19:14 | 19:49 | 14:04, 19:25 | 8:18, 13:55, 14:04, 19:25 | 8:18, 13:55, 14:04, 19:25 | |
Северная | 8:06, 19:15 | 8:06, 19:15 | ||||||
№ 102 «Яшкино - Пача» (ежедневно) | ||||||||
Яшкино | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | 7:30, 12:15, 16:10 | |
Пача | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | 8:05, 12:55, 16:45 | |
№ 103 «Яшкино - Ленино» (вт, чт, сб, вс) | ||||||||
Яшкино | 7:15, 15:35 | 7:15, 15:35 | 7:15, 15:35 | 7:15, 15:35 | ||||
Ленино | 8:20, 16:35 | 8:20, 16:35 | 8:20, 16:35 | 8:20, 16:35 | ||||
№ 104 «Яшкино - Красноселка» | ||||||||
Яшкино | 6:15, 13:10 | 6:15, 8:55, 13:10, 17:25 | 6:15, 8:55, 13:10, 17:25 | 6:15, 8:55, 13:10 17:25 | 6:15, 13:10 | 8:55, 13:10, 16:35 | 8:55, 13:10, 16:35 | |
Красноселка | 6:50, 13:50, | 6:50, 9:35, 13:50, 18:00 | 6:50, 9:35, 13:50, 18:00 | 6:50, 9:35, 13:50, 18:00 | 6:50, 13:50 | 9:35, 13:50, 17:15 | 9:35, 13:50, 17:15 | |
№ 105 «Яшкино - Колмогорово» (будни) | ||||||||
Яшкино |
6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | |||
Колмогорово | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |||
№ 106 «Яшкино - Шахтер - Мохово» (пн, пт) | ||||||||
Яшкино | 6:42, 14:10 | 7:35, 14:10 | 6:42, 14:10 | 7:35, 14:10 | 7:35, 14:10 | |||
Шахтер | 8:34, 15:06 |
8:31, 615:0 | 8:34, 15:06 | 8:31, 15:06 | 8:31, 15:06 | |||
Мохово | 7:52, 15:46 | 7:52, 15:46 | ||||||
№ 107 «Яшкино - Акация - Власково» (ежедневно), №112 «Яшкино – Акация» | ||||||||
Яшкино |
6:25, 9:50, 14:05, 16:50 | 6:25, 9:50, 14:05, 16:50 | 6:25, 9:50, 14:05, 16:50 | 6:25, 9:50, 14:05, 16:50 | 6:25, 9:50, 14:05, 16:50 |
6:25, 8:15, 14:05, 16:50 |
6:25, 8:15, 14:05, 16:50 | |
Акация | 7:15, 10:36, 15:00, 17:35 | 7:15, 10:36, 15:00, 17:35 | 7:15, 10:36, 15:00, 17:35 | 7:15, 10:36, 15:00, 17:35 | 7:15, 10:36, 15:00, 17:40 | 7:01, 9:20, 15:26, 17:40 | 7:01, 9:20, 15:26, 17:40 | |
Власково | 7:10, 14:55 | 7:10, 14:55 | 7:10, 14:55 | 7:10, 14:55 |
7:10, 14:55,
17:35 |
7:10, 15:21,
17:35 |
7:10, 15:21,
17:35 | |
Зырянка | 8:57, 14:43 | 8:57, 14:43 | ||||||
№ 109 «Яшкино - Тайга» (ежедневно) | ||||||||
Яшкино |
6:35, 9:20,
15:50 |
6:35, 9:20,
15:50 | 6:35, 9:20,
15:50 |
6:35, 9:20,
15:50 | 6:35, 9:20,
15:50 ) | 6:35, 9:20 | 6:35, 9:20 | |
Тайга | 8:00, 10:40, 17:05 | 8:00, 10:40, 17:05 | 8:00, 10:40, 17:05 | 8:00, 10:40, 17:05 | 8:00, 10:40, 17:05 | 8:00, 10:40 | 8:00, 10:40 | |
№ 110 «Яшкино - Ботьево» (ежедневно)
| ||||||||
Яшкино |
6:20, 13:00 | 6:20, 13:00 |
6:20, 13:00 | 6:20, 13:00 |
6:20, 13:00 | 6:20 | 6:20 | |
Ботьево |
7:00, 13:40 | 7:00, 13:40 | 7:00, 13:40 | 7:00, 13:40 | 7:00, 13:40 | 7:00 | 7:00 | |
№ 111 «Яшкино - Литвиново» (ежедневно) | ||||||||
Яшкино | 8:20, 10:35 |
8:20, 10:35 |
8:20, 10:35 |
8:20, 10:35 |
8:20, 10:35 | 7:00, 10:35 | 7:00, 10:35 | |
ст. Литвиново | 8:40, 10:56 | 8:40, 10:56 | 8:40, 10:56 | 8:40, 10:56 | 8:40, 10:56 | 7:25, 10:56 | 7:25, 10:56 | |
д. Литвиново | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 7:20 | 7:20 | |
№ 114 «Яшкино - Зырянка» (пн, вт, ср, пт), № 115 «Яшкино - Зырянка - Тайменка» (чт) | ||||||||
Яшкино | 8:15, 14:50 | 8:15, 14:50 | 8:15, 14:50 | 8:15, 14:50 | 8:15, 14:50 | |||
Зырянка | 9:00, 15:35 | 9:00, 15:35 | 9:00, 15:35 | 9:30, 15:31 | 9:00, 15:35 | |||
Тайменка | 9:14, 15:54 | |||||||
№ 117 «Яшкино - Поломошное» (будни) | ||||||||
Яшкино |
7:00, 16:15 |
7:00, 16:15 |
7:00, 16:15 |
7:00, 16:15 |
7:00, 16:15 | |||
Поломошное | 8:13, 17:28 | 8:13, 17:28 | 8:13, 17:28 | 8:13, 17:28 | 8:13, 17:28 | |||
№ 118 «Яшкино - Сосновый Острог» (ср) | ||||||||
Яшкино | 7:15, 15:35 | |||||||
Сосновый Острог | 8:40, 17:00 | |||||||
№ 120 «Яшкино - Юрты-Константиновы - Усть-Сосновка» (пн, пт) | ||||||||
Яшкино | 7:15, 15:35 | 7:15, 15:35 | ||||||
Юрты-Константиновы | 8:40, 17:00 | 8:40, 17:00 | ||||||
Усть-Сосновка | 8:35, 16:55 | 8:35, 16:55 | ||||||
№ 121 «Яшкино - Шахтер» (вт, ср, чт, сб, вс) | ||||||||
Яшкино | 7:35, 14:10 | 7:35, 14:10 | 7:35, 14:10 | 7:35, 14:10 | 7:35, 14:10 | |||
Шахтёр | 8:31, 15:06 | 8:31, 15:06 | 8:31, 15:06 | 8:31, 15:06 | 8:31, 15:06 | |||
№ 122 «Яшкино - Саломатово» (6), № 126 «Яшкино - Кулаково - Саломатово - Иткара» (пн,пт) | ||||||||
Яшкино | 6:35, 13:50, 17:30 | 6:35, 13:50, 17:30 | 6:35, 13:50, 17:30 |
6:35, 13:50,
17:30 |
6:35, 13:50,
17:30 |
6:35, 13:50,
17:30 |
6:35, 13:50,
17:30 | |
Саломатово | 18:50 | 7:56, 14:57, 18:50 | 7:56, 14:57, 18:50 | 7:56, 14:57, 18:50 | 18:50 | 7:56, 14:57, 18:50 | 7:56, 14:57, 18:50 | |
Кулаково | 7:35, 15:15, 18:30 | 7:35, 15:00, 18:30 | 7:35, 15:00, 18:30 | 7:35, 15:00, 18:30 | 7:35, 15:15, 18:30 | 7:35, 15:00, 18:30 | 7:35, 15:00, 18:30 | |
Иткара | 7:55, 15:00 | 7:55, 15:00 | ||||||
№ 124 «Яшкино - Красноселка - Балахнино» (пн, пт) | ||||||||
Яшкино | 8:55, 17:25 | 8:55, 17:25 | ||||||
Балахнино | 9:45, 18:10 | 9:45, 18:10 |
№ 559 «Яшкино - Кемерово»
Актуальное время рейсов уточняйте в диспетчерской Яшкинского АТП: 8 (38455) 2-59-57! Автовокзал: 8 (38455) 2-56-09
Маршрут / День недели | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
Яшкино | 6:30, 8:00, 9:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 16:40, 17:15 | 6:30, 8:00, 9:30, 10:20, 12:30, 14:00, 16:40, 17:15 | 6:30, 8:00, 9:30, 10:20, 12:30, 14:00, 15:30, 16:40, 17:15. 20:50 | 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:40, 17:15 | 6:30, 8:00, 9:30, 10:20, 12:30, 14:00, 17:15, 20:50 |
6:30, 8:00, 9:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:40, 17:15 | 6:30, 8:00, 10:20, 12:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30*, 17:15, 19:10, 20:10 |
Кемерово | 05:50, 8:50, 10:20, 11:40, 13:20, 14:10, 14:50, 16:20, 19:25 |
05:50, 8:50, 10:20, 12:40, 14:10, 14:50, 16:20, 19:25 | 05:50, 8:50, 10:20, 12:40, 14:10, 14:50, 16:20, 17:40, 18:50, 19:25 | 05:50, 8:50, 10:20, 12:40, 14:10, 14:50, 16:20, 17:40, 19:25 | 05:50, 8:50, 10:20, 12:40, 14:10, 14:50, 16:20, 17:40, 18:50, 19:25 |
05:50, 8:50, 10:20, 11:40, 13:20, 14:10, 14:50, 16:20, 17:40, 19:25 | 8:50, 10:20, 12:40, 13:50, 14:50, 16:20, 17:00, 18:10, 18:40, 19:25 |